Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3161 | 16,31% | 1628 | 8,40% | 1533 | 7,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2204 | 11,37% | 1146 | 5,91% | 1058 | 5,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4417 | 22,79% | 2036 | 10,50% | 2381 | 12,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4825 | 24,89% | 2460 | 12,69% | 2365 | 12,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4002 | 20,65% | 2277 | 11,75% | 1725 | 8,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,46% | 41 | 0,21% | 48 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 217 | 1,12% | 100 | 0,52% | 117 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 445 | 2,30% | 228 | 1,18% | 217 | 1,12% |
9 | STRATA II | 22 | 0,11% | 14 | 0,07% | 8 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024