Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,03% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 679 | 3,50% | 345 | 1,78% | 334 | 1,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1486 | 7,67% | 769 | 3,97% | 717 | 3,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1717 | 8,86% | 891 | 4,60% | 826 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1871 | 9,65% | 994 | 5,13% | 877 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1743 | 8,99% | 864 | 4,46% | 879 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1715 | 8,85% | 811 | 4,18% | 904 | 4,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1621 | 8,36% | 850 | 4,39% | 771 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1794 | 9,26% | 950 | 4,90% | 844 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1540 | 7,95% | 780 | 4,02% | 760 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1293 | 6,67% | 644 | 3,32% | 649 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1052 | 5,43% | 562 | 2,90% | 490 | 2,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 866 | 4,47% | 452 | 2,33% | 414 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 681 | 3,51% | 347 | 1,79% | 334 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 500 | 2,58% | 264 | 1,36% | 236 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 816 | 4,21% | 405 | 2,09% | 411 | 2,12% |
JUMLAH | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024