Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 9930 | 51,23% | 9930 | 51,23% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 9452 | 48,77% | 0 | 0,00% | 9452 | 48,77% |
JUMLAH | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024