Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 19110 | 98,60% | 9789 | 50,51% | 9321 | 48,09% |
2 | KRISTEN | 164 | 0,85% | 85 | 0,44% | 79 | 0,41% |
3 | KATHOLIK | 108 | 0,56% | 56 | 0,29% | 52 | 0,27% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19382 | 100,00% | 9930 | 51,23% | 9452 | 48,77% |
Diperbarui pada : 11 Desember 2024