Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua AEP SAEPUDIN 1216 4020 2072 1948
1 RW 1 , Ketua YANA TARYANA 424 1429 720 709
1 RT 1 , Ketua YANA TARYANA 120 406 214 192
2 RT 2 , Ketua YANA TARYANA 136 469 230 239
3 RT 3 , Ketua YANA TARYANA 100 332 164 168
4 RT 4 , Ketua YANA TARYANA 68 222 112 110
2 RW 2 369 1184 626 558
1 RT 1 94 288 148 140
2 RT 2 112 346 187 159
3 RT 3 98 314 163 151
4 RT 4 65 236 128 108
3 RW 3 423 1407 726 681
1 RT 1 110 373 192 181
2 RT 2 75 253 133 120
3 RT 3 109 339 179 160
4 RT 4 65 221 110 111
5 RT 5 64 221 112 109
2 Dusun II , Ketua AMANG SUPRIATNA 1480 4814 2483 2331
1 RW 4 615 2009 1016 993
1 RT 1 181 570 286 284
2 RT 2 176 585 299 286
3 RT 3 157 519 263 256
4 RT 4 101 335 168 167
2 RW 5 498 1594 829 765
1 RT 1 68 230 122 108
2 RT 2 209 625 318 307
3 RT 3 157 532 278 254
4 RT 4 64 207 111 96
3 RW 6 367 1211 638 573
1 RT 1 115 364 190 174
2 RT 2 135 444 225 219
3 RT 3 117 403 223 180
3 Dusun III , Ketua SULAEMAN 1236 4233 2157 2076
1 RW 7 523 1765 889 876
1 RT 1 102 339 173 166
2 RT 2 105 355 179 176
3 RT 3 155 522 260 262
4 RT 4 112 376 196 180
5 RT 5 49 173 81 92
2 RW 8 593 2020 1045 975
1 RT 1 165 508 258 250
2 RT 2 168 611 321 290
3 RT 3 140 485 247 238
4 RT 4 110 373 196 177
5 RT 5 10 43 23 20
3 RW 13 120 448 223 225
1 RT 1 20 86 50 36
2 RT 2 31 109 51 58
3 RT 3 12 42 20 22
4 RT 4 22 74 37 37
5 RT 5 35 137 65 72
4 Dusun IV , Ketua SULAIMAN 1912 6299 3212 3087
1 RW 9 593 1936 990 946
1 RT 1 164 525 275 250
2 RT 2 145 485 251 234
3 RT 3 157 531 265 266
4 RT 4 70 213 107 106
5 RT 5 57 182 92 90
2 RW 10 290 910 475 435
1 RT 1 97 304 157 147
2 RT 2 92 279 150 129
3 RT 3 86 272 148 124
4 RT 4 15 55 20 35
3 RW 11 606 2059 1036 1023
1 RT 1 77 250 121 129
2 RT 2 73 255 132 123
3 RT 3 47 156 81 75
4 RT 4 51 176 90 86
5 RT 5 73 234 117 117
6 RT 6 96 354 177 177
7 RT 7 83 293 147 146
8 RT 8 91 294 148 146
9 RT 9 15 47 23 24
4 RW 12 423 1394 711 683
1 RT 1 110 361 175 186
2 RT 2 52 164 86 78
3 RT 3 70 232 113 119
4 RT 4 102 358 182 176
5 RT 5 89 279 155 124
5844 19366 9924 9442

Peta Desa

Pemerintah Desa

Back Next

Sinergi Program

Peta Wilayah Desa

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Statistik

Komentar

Titin Seblak

11 November 2018 20:39:46

Assalamualaikum Pa untuk informasi/beritaya tlong... selengkapnya

Penduduk Biasa

14 September 2016 17:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Tanjung Hilir No.1 Kp. Sukamanah Rt.03 Rw.03
Desa :Bojongkunci
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:4376
Telepon:022 543212
Email:info@bojongkunci.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:14
Kemarin:56
Total:17.864
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.200.249.42
Browser:Tidak ditemukan